Gebetszeiten in Hamburg heute
Hamburg Montag, 2. November 2026
- Fajr (Imsak) 05:22
- Sonnenaufgang 07:14
- Dhuhr 12:09
- Asr 14:22
- Maghrib 16:54
- Ischa 18:33
Freitagsgebet · 7. November 12:09 Beginn Dhuhr – die Chutba-Zeit nennt deine Moschee
Qibla Richtung in Hamburg 133° Richtung Südosten · 4.373 km bis Mekka · Kompass öffnen → Gebetszeiten Hamburg – November 2026
| Tag | Fajr | Sonne | Dhuhr | Asr | Maghrib | Ischa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| So 1 | 05:20 | 07:12 | 12:09 | 14:24 | 16:56 | 18:34 |
| Mo 2 | 05:22 | 07:14 | 12:09 | 14:22 | 16:54 | 18:33 |
| Di 3 | 05:23 | 07:16 | 12:09 | 14:21 | 16:52 | 18:31 |
| Mi 4 | 05:25 | 07:18 | 12:09 | 14:19 | 16:51 | 18:29 |
| Do 5 | 05:27 | 07:20 | 12:09 | 14:18 | 16:49 | 18:28 |
| Fr 6 | 05:28 | 07:22 | 12:09 | 14:16 | 16:47 | 18:26 |
| Sa 7 | 05:30 | 07:24 | 12:09 | 14:15 | 16:45 | 18:25 |
| So 8 | 05:32 | 07:26 | 12:09 | 14:14 | 16:43 | 18:23 |
| Mo 9 | 05:33 | 07:27 | 12:09 | 14:12 | 16:42 | 18:22 |
| Di 10 | 05:35 | 07:29 | 12:09 | 14:11 | 16:40 | 18:21 |
| Mi 11 | 05:36 | 07:31 | 12:09 | 14:10 | 16:38 | 18:19 |
| Do 12 | 05:38 | 07:33 | 12:09 | 14:08 | 16:37 | 18:18 |
| Fr 13 | 05:39 | 07:35 | 12:09 | 14:07 | 16:35 | 18:17 |
| Sa 14 | 05:41 | 07:37 | 12:09 | 14:06 | 16:33 | 18:15 |
| So 15 | 05:43 | 07:39 | 12:10 | 14:05 | 16:32 | 18:14 |
| Mo 16 | 05:44 | 07:41 | 12:10 | 14:04 | 16:30 | 18:13 |
| Di 17 | 05:46 | 07:42 | 12:10 | 14:03 | 16:29 | 18:12 |
| Mi 18 | 05:47 | 07:44 | 12:10 | 14:02 | 16:28 | 18:11 |
| Do 19 | 05:49 | 07:46 | 12:10 | 14:01 | 16:26 | 18:10 |
| Fr 20 | 05:50 | 07:48 | 12:11 | 14:00 | 16:25 | 18:09 |
| Sa 21 | 05:51 | 07:50 | 12:11 | 13:59 | 16:24 | 18:08 |
| So 22 | 05:53 | 07:51 | 12:11 | 13:58 | 16:22 | 18:07 |
| Mo 23 | 05:54 | 07:53 | 12:11 | 13:57 | 16:21 | 18:06 |
| Di 24 | 05:56 | 07:55 | 12:12 | 13:56 | 16:20 | 18:05 |
| Mi 25 | 05:57 | 07:57 | 12:12 | 13:56 | 16:19 | 18:05 |
| Do 26 | 05:58 | 07:58 | 12:12 | 13:55 | 16:18 | 18:04 |
| Fr 27 | 06:00 | 08:00 | 12:13 | 13:54 | 16:17 | 18:03 |
| Sa 28 | 06:01 | 08:01 | 12:13 | 13:54 | 16:16 | 18:03 |
| So 29 | 06:02 | 08:03 | 12:13 | 13:53 | 16:15 | 18:02 |
| Mo 30 | 06:03 | 08:05 | 12:14 | 13:53 | 16:14 | 18:02 |
Städte in der Nähe
Berechnet nach Diyanet (DİTİB), Asr nach einfacher Schattenlänge. Zur Berechnungsmethode.