Ramadan Kalender 2027
Ramadan 1448 beginnt voraussichtlich am Montag, 8. Februar 2027, das Ramadanfest (Eid al-Fitr) ist am Dienstag, 9. März 2027 (Umm-al-Qura-Kalender; DİTİB/Diyanet kann um einen Tag abweichen).
| Tag | Datum | Imsak | Iftar | Fastendauer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mo., 8. Feb. | 05:40 | 17:14 | 11:34 h |
| 2 | Di., 9. Feb. | 05:39 | 17:16 | 11:37 h |
| 3 | Mi., 10. Feb. | 05:37 | 17:18 | 11:41 h |
| 4 | Do., 11. Feb. | 05:35 | 17:20 | 11:45 h |
| 5 | Fr., 12. Feb. | 05:34 | 17:22 | 11:48 h |
| 6 | Sa., 13. Feb. | 05:32 | 17:24 | 11:52 h |
| 7 | So., 14. Feb. | 05:30 | 17:26 | 11:56 h |
| 8 | Mo., 15. Feb. | 05:28 | 17:28 | 12:00 h |
| 9 | Di., 16. Feb. | 05:27 | 17:29 | 12:02 h |
| 10 | Mi., 17. Feb. | 05:25 | 17:31 | 12:06 h |
| 11 | Do., 18. Feb. | 05:23 | 17:33 | 12:10 h |
| 12 | Fr., 19. Feb. | 05:21 | 17:35 | 12:14 h |
| 13 | Sa., 20. Feb. | 05:19 | 17:37 | 12:18 h |
| 14 | So., 21. Feb. | 05:17 | 17:39 | 12:22 h |
| 15 | Mo., 22. Feb. | 05:15 | 17:41 | 12:26 h |
| 16 | Di., 23. Feb. | 05:13 | 17:43 | 12:30 h |
| 17 | Mi., 24. Feb. | 05:11 | 17:45 | 12:34 h |
| 18 | Do., 25. Feb. | 05:09 | 17:46 | 12:37 h |
| 19 | Fr., 26. Feb. | 05:07 | 17:48 | 12:41 h |
| 20 | Sa., 27. Feb. | 05:05 | 17:50 | 12:45 h |
| 21 | So., 28. Feb. | 05:02 | 17:52 | 12:50 h |
| 22 | Mo., 1. März | 05:00 | 17:54 | 12:54 h |
| 23 | Di., 2. März | 04:58 | 17:56 | 12:58 h |
| 24 | Mi., 3. März | 04:56 | 17:57 | 13:01 h |
| 25 | Do., 4. März | 04:53 | 17:59 | 13:06 h |
| 26 | Fr., 5. März | 04:51 | 18:01 | 13:10 h |
| 27 | Sa., 6. März | 04:49 | 18:03 | 13:14 h |
| 28 | So., 7. März | 04:46 | 18:05 | 13:19 h |
| 29 | Mo., 8. März | 04:44 | 18:07 | 13:23 h |
Imsak = Ende des Sahur (Beginn Fajr, Diyanet/DİTİB). Iftar = Maghrib (Sonnenuntergang). Gebetszeiten heute