Gebetszeiten in Bremen heute
Bremen Montag, 2. November 2026
- Fajr (Imsak) 05:26
- Sonnenaufgang 07:17
- Dhuhr 12:13
- Asr 14:29
- Maghrib 17:01
- Ischa 18:38
Freitagsgebet · 7. November 12:13 Beginn Dhuhr – die Chutba-Zeit nennt deine Moschee
Qibla Richtung in Bremen 131,1° Richtung Südosten · 4.396 km bis Mekka · Kompass öffnen → Gebetszeiten Bremen – November 2026
| Tag | Fajr | Sonne | Dhuhr | Asr | Maghrib | Ischa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| So 1 | 05:25 | 07:15 | 12:13 | 14:30 | 17:02 | 18:39 |
| Mo 2 | 05:26 | 07:17 | 12:13 | 14:29 | 17:01 | 18:38 |
| Di 3 | 05:28 | 07:19 | 12:13 | 14:27 | 16:59 | 18:36 |
| Mi 4 | 05:30 | 07:21 | 12:13 | 14:26 | 16:57 | 18:34 |
| Do 5 | 05:31 | 07:23 | 12:13 | 14:24 | 16:55 | 18:33 |
| Fr 6 | 05:33 | 07:25 | 12:13 | 14:23 | 16:53 | 18:31 |
| Sa 7 | 05:35 | 07:27 | 12:13 | 14:22 | 16:51 | 18:30 |
| So 8 | 05:36 | 07:29 | 12:14 | 14:20 | 16:50 | 18:28 |
| Mo 9 | 05:38 | 07:31 | 12:14 | 14:19 | 16:48 | 18:27 |
| Di 10 | 05:39 | 07:32 | 12:14 | 14:18 | 16:46 | 18:26 |
| Mi 11 | 05:41 | 07:34 | 12:14 | 14:16 | 16:45 | 18:24 |
| Do 12 | 05:42 | 07:36 | 12:14 | 14:15 | 16:43 | 18:23 |
| Fr 13 | 05:44 | 07:38 | 12:14 | 14:14 | 16:42 | 18:22 |
| Sa 14 | 05:45 | 07:40 | 12:14 | 14:13 | 16:40 | 18:21 |
| So 15 | 05:47 | 07:42 | 12:14 | 14:12 | 16:39 | 18:19 |
| Mo 16 | 05:48 | 07:43 | 12:15 | 14:11 | 16:37 | 18:18 |
| Di 17 | 05:50 | 07:45 | 12:15 | 14:10 | 16:36 | 18:17 |
| Mi 18 | 05:51 | 07:47 | 12:15 | 14:09 | 16:34 | 18:16 |
| Do 19 | 05:53 | 07:49 | 12:15 | 14:08 | 16:33 | 18:15 |
| Fr 20 | 05:54 | 07:51 | 12:15 | 14:07 | 16:32 | 18:14 |
| Sa 21 | 05:56 | 07:52 | 12:16 | 14:06 | 16:30 | 18:13 |
| So 22 | 05:57 | 07:54 | 12:16 | 14:05 | 16:29 | 18:12 |
| Mo 23 | 05:58 | 07:56 | 12:16 | 14:04 | 16:28 | 18:12 |
| Di 24 | 06:00 | 07:57 | 12:16 | 14:03 | 16:27 | 18:11 |
| Mi 25 | 06:01 | 07:59 | 12:17 | 14:03 | 16:26 | 18:10 |
| Do 26 | 06:02 | 08:01 | 12:17 | 14:02 | 16:25 | 18:09 |
| Fr 27 | 06:04 | 08:02 | 12:17 | 14:01 | 16:24 | 18:09 |
| Sa 28 | 06:05 | 08:04 | 12:18 | 14:01 | 16:23 | 18:08 |
| So 29 | 06:06 | 08:05 | 12:18 | 14:00 | 16:22 | 18:08 |
| Mo 30 | 06:08 | 08:07 | 12:18 | 14:00 | 16:21 | 18:07 |
Städte in der Nähe
Berechnet nach Diyanet (DİTİB), Asr nach einfacher Schattenlänge. Zur Berechnungsmethode.