Gebetszeiten in Frankfurt heute
Frankfurt Montag, 2. November 2026
- Fajr (Imsak) 05:27
- Sonnenaufgang 07:10
- Dhuhr 12:14
- Asr 14:39
- Maghrib 17:09
- Ischa 18:39
Freitagsgebet · 7. November 12:14 Beginn Dhuhr – die Chutba-Zeit nennt deine Moschee
Qibla Richtung in Frankfurt 128,1° Richtung Südosten · 4.192 km bis Mekka · Kompass öffnen → Gebetszeiten Frankfurt – November 2026
| Tag | Fajr | Sonne | Dhuhr | Asr | Maghrib | Ischa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| So 1 | 05:25 | 07:08 | 12:14 | 14:40 | 17:11 | 18:41 |
| Mo 2 | 05:27 | 07:10 | 12:14 | 14:39 | 17:09 | 18:39 |
| Di 3 | 05:28 | 07:11 | 12:14 | 14:37 | 17:08 | 18:38 |
| Mi 4 | 05:29 | 07:13 | 12:14 | 14:36 | 17:06 | 18:36 |
| Do 5 | 05:31 | 07:15 | 12:14 | 14:35 | 17:04 | 18:35 |
| Fr 6 | 05:32 | 07:16 | 12:14 | 14:34 | 17:03 | 18:33 |
| Sa 7 | 05:34 | 07:18 | 12:14 | 14:32 | 17:01 | 18:32 |
| So 8 | 05:35 | 07:20 | 12:14 | 14:31 | 17:00 | 18:31 |
| Mo 9 | 05:37 | 07:21 | 12:14 | 14:30 | 16:58 | 18:30 |
| Di 10 | 05:38 | 07:23 | 12:14 | 14:29 | 16:57 | 18:28 |
| Mi 11 | 05:39 | 07:25 | 12:14 | 14:28 | 16:55 | 18:27 |
| Do 12 | 05:41 | 07:26 | 12:14 | 14:27 | 16:54 | 18:26 |
| Fr 13 | 05:42 | 07:28 | 12:15 | 14:26 | 16:53 | 18:25 |
| Sa 14 | 05:44 | 07:30 | 12:15 | 14:25 | 16:51 | 18:24 |
| So 15 | 05:45 | 07:31 | 12:15 | 14:24 | 16:50 | 18:23 |
| Mo 16 | 05:46 | 07:33 | 12:15 | 14:23 | 16:49 | 18:22 |
| Di 17 | 05:48 | 07:34 | 12:15 | 14:22 | 16:47 | 18:21 |
| Mi 18 | 05:49 | 07:36 | 12:15 | 14:21 | 16:46 | 18:20 |
| Do 19 | 05:50 | 07:38 | 12:16 | 14:20 | 16:45 | 18:19 |
| Fr 20 | 05:52 | 07:39 | 12:16 | 14:19 | 16:44 | 18:18 |
| Sa 21 | 05:53 | 07:41 | 12:16 | 14:18 | 16:43 | 18:17 |
| So 22 | 05:54 | 07:42 | 12:16 | 14:18 | 16:42 | 18:17 |
| Mo 23 | 05:55 | 07:44 | 12:17 | 14:17 | 16:41 | 18:16 |
| Di 24 | 05:57 | 07:45 | 12:17 | 14:16 | 16:40 | 18:15 |
| Mi 25 | 05:58 | 07:47 | 12:17 | 14:16 | 16:39 | 18:15 |
| Do 26 | 05:59 | 07:48 | 12:18 | 14:15 | 16:38 | 18:14 |
| Fr 27 | 06:00 | 07:50 | 12:18 | 14:15 | 16:38 | 18:14 |
| Sa 28 | 06:02 | 07:51 | 12:18 | 14:14 | 16:37 | 18:13 |
| So 29 | 06:03 | 07:53 | 12:19 | 14:14 | 16:36 | 18:13 |
| Mo 30 | 06:04 | 07:54 | 12:19 | 14:13 | 16:36 | 18:12 |
Städte in der Nähe
Berechnet nach Diyanet (DİTİB), Asr nach einfacher Schattenlänge. Zur Berechnungsmethode.