Gebetszeiten in Ludwigshafen heute
Ludwigshafen Montag, 2. November 2026
- Fajr (Imsak) 05:27
- Sonnenaufgang 07:09
- Dhuhr 12:15
- Asr 14:42
- Maghrib 17:12
- Ischa 18:40
Freitagsgebet · 7. November 12:15 Beginn Dhuhr – die Chutba-Zeit nennt deine Moschee
Qibla Richtung in Ludwigshafen 127,1° Richtung Südosten · 4.163 km bis Mekka · Kompass öffnen → Gebetszeiten Ludwigshafen – November 2026
| Tag | Fajr | Sonne | Dhuhr | Asr | Maghrib | Ischa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| So 1 | 05:26 | 07:07 | 12:15 | 14:43 | 17:13 | 18:42 |
| Mo 2 | 05:27 | 07:09 | 12:15 | 14:42 | 17:12 | 18:40 |
| Di 3 | 05:29 | 07:11 | 12:15 | 14:40 | 17:10 | 18:39 |
| Mi 4 | 05:30 | 07:12 | 12:15 | 14:39 | 17:09 | 18:37 |
| Do 5 | 05:32 | 07:14 | 12:15 | 14:38 | 17:07 | 18:36 |
| Fr 6 | 05:33 | 07:16 | 12:15 | 14:36 | 17:05 | 18:35 |
| Sa 7 | 05:34 | 07:17 | 12:15 | 14:35 | 17:04 | 18:33 |
| So 8 | 05:36 | 07:19 | 12:15 | 14:34 | 17:02 | 18:32 |
| Mo 9 | 05:37 | 07:20 | 12:15 | 14:33 | 17:01 | 18:31 |
| Di 10 | 05:39 | 07:22 | 12:15 | 14:32 | 17:00 | 18:30 |
| Mi 11 | 05:40 | 07:24 | 12:15 | 14:31 | 16:58 | 18:29 |
| Do 12 | 05:41 | 07:25 | 12:15 | 14:30 | 16:57 | 18:27 |
| Fr 13 | 05:43 | 07:27 | 12:15 | 14:29 | 16:56 | 18:26 |
| Sa 14 | 05:44 | 07:28 | 12:16 | 14:28 | 16:54 | 18:25 |
| So 15 | 05:45 | 07:30 | 12:16 | 14:27 | 16:53 | 18:24 |
| Mo 16 | 05:47 | 07:32 | 12:16 | 14:26 | 16:52 | 18:23 |
| Di 17 | 05:48 | 07:33 | 12:16 | 14:25 | 16:51 | 18:22 |
| Mi 18 | 05:49 | 07:35 | 12:16 | 14:24 | 16:49 | 18:22 |
| Do 19 | 05:51 | 07:36 | 12:17 | 14:23 | 16:48 | 18:21 |
| Fr 20 | 05:52 | 07:38 | 12:17 | 14:22 | 16:47 | 18:20 |
| Sa 21 | 05:53 | 07:39 | 12:17 | 14:22 | 16:46 | 18:19 |
| So 22 | 05:54 | 07:41 | 12:17 | 14:21 | 16:45 | 18:18 |
| Mo 23 | 05:56 | 07:42 | 12:18 | 14:20 | 16:44 | 18:18 |
| Di 24 | 05:57 | 07:44 | 12:18 | 14:20 | 16:43 | 18:17 |
| Mi 25 | 05:58 | 07:45 | 12:18 | 14:19 | 16:43 | 18:17 |
| Do 26 | 05:59 | 07:47 | 12:18 | 14:18 | 16:42 | 18:16 |
| Fr 27 | 06:00 | 07:48 | 12:19 | 14:18 | 16:41 | 18:15 |
| Sa 28 | 06:02 | 07:50 | 12:19 | 14:17 | 16:40 | 18:15 |
| So 29 | 06:03 | 07:51 | 12:19 | 14:17 | 16:40 | 18:15 |
| Mo 30 | 06:04 | 07:52 | 12:20 | 14:17 | 16:39 | 18:14 |
Städte in der Nähe
Berechnet nach Diyanet (DİTİB), Asr nach einfacher Schattenlänge. Zur Berechnungsmethode.