Gebetszeiten in Mönchengladbach heute
Mönchengladbach Montag, 2. November 2026
- Fajr (Imsak) 05:36
- Sonnenaufgang 07:22
- Dhuhr 12:23
- Asr 14:44
- Maghrib 17:15
- Ischa 18:48
Freitagsgebet · 7. November 12:23 Beginn Dhuhr – die Chutba-Zeit nennt deine Moschee
Qibla Richtung in Mönchengladbach 126,3° Richtung Südosten · 4.390 km bis Mekka · Kompass öffnen → Gebetszeiten Mönchengladbach – November 2026
| Tag | Fajr | Sonne | Dhuhr | Asr | Maghrib | Ischa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| So 1 | 05:34 | 07:20 | 12:23 | 14:46 | 17:17 | 18:49 |
| Mo 2 | 05:36 | 07:22 | 12:23 | 14:44 | 17:15 | 18:48 |
| Di 3 | 05:37 | 07:23 | 12:23 | 14:43 | 17:14 | 18:46 |
| Mi 4 | 05:39 | 07:25 | 12:23 | 14:42 | 17:12 | 18:45 |
| Do 5 | 05:40 | 07:27 | 12:23 | 14:40 | 17:10 | 18:43 |
| Fr 6 | 05:42 | 07:28 | 12:23 | 14:39 | 17:09 | 18:42 |
| Sa 7 | 05:43 | 07:30 | 12:23 | 14:38 | 17:07 | 18:40 |
| So 8 | 05:45 | 07:32 | 12:23 | 14:36 | 17:05 | 18:39 |
| Mo 9 | 05:46 | 07:34 | 12:23 | 14:35 | 17:04 | 18:38 |
| Di 10 | 05:48 | 07:35 | 12:23 | 14:34 | 17:02 | 18:36 |
| Mi 11 | 05:49 | 07:37 | 12:23 | 14:33 | 17:01 | 18:35 |
| Do 12 | 05:51 | 07:39 | 12:23 | 14:32 | 16:59 | 18:34 |
| Fr 13 | 05:52 | 07:41 | 12:24 | 14:31 | 16:58 | 18:33 |
| Sa 14 | 05:53 | 07:42 | 12:24 | 14:30 | 16:56 | 18:32 |
| So 15 | 05:55 | 07:44 | 12:24 | 14:29 | 16:55 | 18:31 |
| Mo 16 | 05:56 | 07:46 | 12:24 | 14:28 | 16:54 | 18:30 |
| Di 17 | 05:58 | 07:47 | 12:24 | 14:27 | 16:52 | 18:29 |
| Mi 18 | 05:59 | 07:49 | 12:24 | 14:26 | 16:51 | 18:28 |
| Do 19 | 06:00 | 07:51 | 12:25 | 14:25 | 16:50 | 18:27 |
| Fr 20 | 06:02 | 07:52 | 12:25 | 14:24 | 16:49 | 18:26 |
| Sa 21 | 06:03 | 07:54 | 12:25 | 14:23 | 16:48 | 18:25 |
| So 22 | 06:04 | 07:56 | 12:25 | 14:22 | 16:47 | 18:24 |
| Mo 23 | 06:06 | 07:57 | 12:26 | 14:22 | 16:46 | 18:24 |
| Di 24 | 06:07 | 07:59 | 12:26 | 14:21 | 16:45 | 18:23 |
| Mi 25 | 06:08 | 08:00 | 12:26 | 14:20 | 16:44 | 18:22 |
| Do 26 | 06:09 | 08:02 | 12:27 | 14:20 | 16:43 | 18:22 |
| Fr 27 | 06:11 | 08:03 | 12:27 | 14:19 | 16:42 | 18:21 |
| Sa 28 | 06:12 | 08:05 | 12:27 | 14:18 | 16:41 | 18:20 |
| So 29 | 06:13 | 08:06 | 12:28 | 14:18 | 16:40 | 18:20 |
| Mo 30 | 06:14 | 08:08 | 12:28 | 14:18 | 16:40 | 18:20 |
Städte in der Nähe
Berechnet nach Diyanet (DİTİB), Asr nach einfacher Schattenlänge. Zur Berechnungsmethode.